Hardware industrial com processador Intel Core configurável, tela IPS de 700 nits, bateria 10.000 mAh e certificação IP68. Projetado para os ambientes mais exigentes do mercado.

O N10Y foi construído para operações que não podem parar. Resistência extrema, autonomia real e compatibilidade total com Windows para os seus sistemas.

Configuração escalável para cada demanda operacional.
| Tela | 10" IPS 1920x1200 700 nits |
| Touch | Capacitivo com luva e wet touch |
| CPU | Intel Core configurável |
| RAM | 8 GB ou 16 GB DDR4 |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB SSD |
| Bateria | 10.000 mAh · 3,8V |
| Proteção | IP68 |
| Temperatura | -20°C a +60°C |
| Câmera | 5 MP frontal · 13 MP traseira |
| Dimensões | 276 x 180,5 x 22,5 mm · 1.235 g |
| OS | Windows 10 · Windows 11 |
| Garantia | 4 anos · Suporte Novalogi |
Bateria de 10.000 mAh para operações contínuas do início ao fim do turno sem recarga.
Construído para os mercados que mais demandam confiabilidade, resistência e conectividade sem interrupção.

| Tamanho | 10 polegadas IPS |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1200 px WUXGA |
| Brilho | 700 cd/m² · apto para uso externo |
| Touch | Capacitivo com suporte a luvas e tela molhada |
| CPU | Intel Core configurável 10ª geração |
|---|---|
| OS | Windows 10 e Windows 11 |
| RAM | 8 GB ou 16 GB DDR4 |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB SSD |
| Bateria | 10.000 mAh · 3,8V alta tensão |
|---|---|
| Câmera Frontal | 5 MP |
| Câmera Traseira | 13 MP · Autofoco · Flash |
| Sensores | Acelerômetro · Bússola · Giroscópio · Luz · Proximidade |
| Dimensões | 276 x 180,5 x 22,5 mm · 1.235 g |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac dual-band removível |
|---|---|
| Celular | 4G e LTE |
| Bluetooth | Integrado |
| GNSS | GPS · Beidou · Galileo · GLONASS |
| USB | Type-A e Type-C |
|---|---|
| Vídeo | HDMI |
| Dock | POGO PIN |
| Cartões | SIM e TF até 256 GB |
| Classificação IP | IP68 · impermeável e à prova de poeira |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -20°C a +60°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a +70°C |
| Umidade | 5% a 95% sem condensação |
| Scanner 1D e 2D | QR Code · EAN · Code 128 · PDF417 · DataMatrix |
|---|---|
| NFC | Traseiro padrão ou frontal customizável · 13,56 MHz |
| Alta Frequência HF | Módulo ultra-slim integrado |
| Ultra-Alta Frequência UHF | Módulo ultra-slim integrado |
| ID Card | Leitura de documentos de identificação |
| Impressão Digital | Sensor biométrico |
| Acessórios | Alças shoulder · carrying · four-point · Base POGO PIN |
Agende uma homologação gratuita. Nosso time técnico testa o dispositivo no seu ambiente real, sem compromisso.
Compare os modelos da mesma linha e escolha o ideal para a sua operação.