Hardware industrial de alto desempenho com scanner Zebra / Honeywell, conectividade 5G e Wi-Fi 6 e certificação IP67, projetado para os ambientes mais exigentes do mercado.


Certificado IP67 e homologado para quedas de 1,5 m em concreto. O N66 opera de câmaras frigoríficas a linhas de produção quentes, sem comprometer performance ou confiabilidade.
Bateria removível de 5500 mAh com fast charge 65 W, atendendo turnos consecutivos sem necessidade de cradle. Perfil de consumo otimizado para uso intensivo em campo e centros de distribuição.
Wi-Fi 6 dual-band para roaming estável em grandes armazéns, 5G e 4G LTE para operações externas e Bluetooth 5.1 para periféricos integrado, sem comprometer a operação.


Engine de scanning embarcado de classe industrial. Leitura instantânea de 1D e 2D mesmo em telas, etiquetas danificadas e superfícies refletivas.

Sensor de impressão digital integrado na tampa traseira para autenticação de operadores em uma fração de segundo. Compatível com Android Enterprise para múltiplos perfis e gestão centralizada via MDM.
O N66 é o coletor 5G mais completo da linha Novalogi. Equipado com Android 14, processador MediaTek Dimensity octa-core, display HD+ de 6.5 polegadas, WiFi 6 dual-band, scanner Zebra / Honeywell, NFC e bateria de 5500 mAh com carga rápida 65 W. Integra-se a qualquer WMS, ERP ou TMS via SDK aberto, com suporte técnico nacional dedicado.

Construído para os mercados que mais demandam confiabilidade, velocidade de captura e conectividade ininterrupta.
O Novalogi N66 é o coletor de dados 5G flagship da linha, equipado com Android 14, processador MediaTek Dimensity octa-core, display HD+ de 6.5 polegadas e WiFi 6 dual-band. Scanner laser Zebra / Honeywell de alta precisão e bateria de 5500 mAh com fast charge 65 W em um chassi industrial IP67.
MediaTek Dimensity Octa-core, 6 GB RAM e 128 GB ROM (8 GB / 256 GB opcional). Android Enterprise e GMS. Kiosk mode e MDM enterprise.
Engine profissional 1D/2D com auto-foco. Mais de 20 simbologias. SDK para integração nativa.
Proteção total contra poeira e imersão até 1 m. Operação de −20°C a +60°C. Gorilla Glass 3 com revestimento antifingerprint.
| Sistema operacional | Android 14 Enterprise · GMS certificado · suporte a kiosk mode |
|---|---|
| Processador | MediaTek Dimensity Octa-core 5G · 2× Cortex-A78 2.4 GHz + 6× Cortex-A55 2.0 GHz · arquitetura ARMv8-A 64-bit |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 · suporte a OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 |
| Memória | 6 GB RAM LPDDR4X · 128 GB ROM eMMC 5.1 (opcional 8 GB RAM + 256 GB ROM) |
| Expansão | MicroSD até 256 GB · slot dedicado independente do SIM |
| Tela | 6.5″ IPS HD+ InCell waterdrop · 720 × 1600 px · proporção 20:9 · 270 ppi |
|---|---|
| Brilho | Ultra-alto · sunlight readable · ajuste automático |
| Touch | Multi-touch capacitivo de 5 pontos · operação com luvas industriais e dedos molhados |
| Vidro | Corning Gorilla Glass 3 · espessura 1.1 mm · revestimento G+FF antifingerprint |
| Modos | Modo escuro nativo · suporte a dark mode em apps Android Enterprise |
| Engine | Zebra / Honeywell laser de alta precisão · resolução óptica ≥3 mil |
|---|---|
| Ângulo de leitura | 42° horizontal × 28° vertical |
| Velocidade | Leitura millisecond 1D e 2D |
| 1D | Code 128, Code 39, Codabar, EAN-13/8, UPC-A/E, ITF, ITF-14, RSS, UCC/EAN-128 |
| 2D | QR Code, PDF417, DataMatrix, Aztec, Maxicode, Hanxin, Micro QR, Micro PDF417 |
| Traseira | 16 MP AF com flash + 5 MP FF (câmera dupla) |
|---|---|
| Frontal | 8 MP |
| Vídeo | 1080p e 720p H.264 e H.265 |
| WLAN | Wi-Fi 6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2,4 e 5 GHz dual-band |
|---|---|
| 5G NR | N1 / N3 / N8 / N28 / N38 / N41 / N77 / N78 / N79 · até 2.2 Gbps |
| 4G LTE | FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28A/B · TDD: B34, B38, B39, B40, B41 |
| 3G/2G | WCDMA B1/B2/B5/B8 · GSM B2/B3/B5/B8 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE |
| NFC | ISO14443A/B + ISO15693 · 13,56 MHz |
| GNSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo (L1+L5) |
| Dual SIM | 2 slots Nano SIM |
| Interface | USB Type-C e contatos externos para cradle |
| Capacidade | 5500 mAh removível |
|---|---|
| Carregamento | Fast charge 65 W · carga completa em menos de 1 hora |
| Standby | Até 36 horas |
| Autonomia | 9 a 12 h em uso ativo intensivo |
| Vedação | IP67 proteção total contra poeira e imersão em água |
|---|---|
| Imersão | Até 1 metro de profundidade |
| Queda | 1,5 m em concreto · múltiplos impactos · todas as faces |
| Temperatura de operação | −20°C a +60°C |
| Temperatura de armazenamento | −30°C a +70°C |
| Biometria | Impressão digital integrada · suporta autenticação via templates Android |
|---|---|
| Sensores | Acelerômetro de 3 eixos, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola digital |
| Áudio | Speaker frontal · Microfone duplo com cancelamento ativo de ruído · saída P2 padrão |
| Dimensões | 166 × 78 × 14.5 mm |
|---|---|
| Peso | 290 g (com bateria) |
| Cor | Preto industrial · acabamento texturizado antiderrapante |
| Botões | Power, Volume +/−, 2× Scan trigger lateral (one-handed ambidestro), botão programável |
| Indicadores | LED de status (carga, scanner, notificação) · vibração háptica |
| RoHS | Conformidade com diretiva 2011/65/EU (substâncias perigosas) |
|---|---|
| CE / FCC | Certificações internacionais para uso comercial |
| Android Enterprise | Recommended Device · suporte a Zero-Touch Enrollment |
| Itens inclusos | 1× N66, 1× Bateria 5500 mAh, 1× Carregador rápido 65 W com cabo USB-C, 1× Manual de início rápido |
|---|---|
| Acessórios opcionais | Cradle 4-slot, Dock veicular, Alça de mão, Bateria reserva, Pistol grip, Capa de proteção |
Android 14 com suporte a Android Enterprise e GMS. Compatível com kiosk mode e gerenciamento via EMM/MDM, SOTI, Esper, VMware Workspace ONE e Microsoft Intune.
Biblioteca nativa para integração com o engine Zebra / Honeywell: configuração de simbologias, controle do gatilho, parsing automático e integração com WMS, ERP e PDV.
Acesso programático ao hardware: bateria, cradle, LED indicador, Wi-Fi/4G, NFC e sensores. Desenvolvimento em Java, Kotlin, React Native ou Flutter.
Suporte técnico nacional especializado, peças originais em estoque e equipe dedicada a deploy, configuração de frotas e integração com ERP/WMS.
Atendimento via WhatsApp, e-mail e portal MyNL. Resposta em até 1 dia útil. Canal de emergência disponível.
Abrir chamadoPrograma técnico para TI e operações. Integração assistida com ERP/WMS e validação em campo.
SolicitarConfigurações adicionais para personalizar o N66 conforme o cenário de operação. Disponíveis sob consulta.
Cotação, amostra e integração sob medida para o seu negócio. Fale com um especialista Novalogi.
Compare os modelos da mesma linha e escolha o ideal para a sua operação.