Hardware industrial de alto desempenho com scanner profissional Honeywell / Zebra, conectividade enterprise 5G e Wi-Fi 6 e certificação IP65, projetado para os ambientes mais exigentes do mercado.


Certificado IP65 e homologado para quedas de 1,5 m em concreto. O N60 opera de câmaras frigoríficas a linhas de produção quentes, sem comprometer performance ou confiabilidade.
Bateria removível 4000 mAh com tecnologia de carga rápida e perfil de consumo otimizado para uso intensivo em campo.
Wi-Fi 6 dual-band para roaming estável em grandes armazéns, 5G e 4G LTE para operações externas e Bluetooth 5.1 para periféricos integrado, sem comprometer a operação.

Engine de scanning embarcado de classe industrial. Leitura instantânea de 1D e 2D mesmo em telas, etiquetas danificadas e superfícies refletivas.
O N60 é um computador móvel rugged Android Enterprise projetado para captura de dados em armazéns, centros de distribuição e operações de campo. Integra-se a qualquer WMS, ERP ou TMS via SDK aberto, com gestão de frota MDM, suporte técnico nacional e quatro anos de garantia, a maior cobertura do mercado brasileiro.

O Novalogi N60 é um coletor de dados 5G flagship com Android 12, MediaTek Dimensity Octa-core e tela de 5,7″ HD+ com leitura sob luz solar. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, scanner profissional Honeywell / Zebra e bateria removível 4000 mAh com fast charge de 2 horas. Construído para os fluxos mais exigentes em logística, varejo, saúde e operações de campo.
MediaTek Dimensity (5G) ou MT6762 (4G) opcional. 4 GB RAM e 64 GB ROM. Android Enterprise e GMS. Kiosk mode e MDM enterprise.
Engine profissional 1D/2D com auto-foco e alcance até 20 cm. Mais de 20 simbologias. SDK iScan API para integração nativa.
Proteção total contra poeira e jatos d'água. Operação de −21°C a +60°C. Gorilla Glass 3 reforçado. Biometria por digital integrada.
| Sistema operacional | Android 12 GMS certificado |
|---|---|
| Processador | MediaTek Dimensity (MTK900) 5G ou MTK6762 4G Octa-core |
| Memória | 4 GB RAM + 64 GB ROM |
| Expansão | MicroSD até 256 GB |
| Tela | 5,7″ IPS HD+ 720 × 1440 px sunlight readable |
|---|---|
| Touch | Multi-touch capacitivo IC GT911 operação com luvas |
| Vidro | Corning Gorilla Glass 3 reforçado |
| Engine | Honeywell / Zebra 1D e 2D alta precisão |
|---|---|
| Distância de leitura | Até 20 cm alta acurácia em códigos pequenos |
| 1D | Code 128, Code 39, Codabar, EAN-13/8, UPC-A/E, ITF, ITF-14, RSS, UCC/EAN-128 |
| 2D | QR Code, PDF417, DataMatrix, Aztec, Maxicode, Hanxin, Micro QR, Micro PDF417 |
| Traseira | 13 MP AF com flash LED |
|---|---|
| Frontal | 5 MP |
| Vídeo | 1080p e 720p H.264 e H.265 |
| WLAN | Wi-Fi 6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 e 5 GHz dual-band |
|---|---|
| 5G NR | N1, N3, N8, N28, N38, N41, N77, N78, N79 |
| 4G LTE | FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28A, B28B TDD: B34, B38, B39, B40, B41 |
| 3G | WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA 1X EVDO BC0 |
| 2G | GSM B2/B3/B5/B8 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE alta eficiência energética |
| NFC | 13,56 MHz integrado (opcional) |
| GNSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Dual SIM | 2 slots Nano SIM |
| Interface | USB Type-C contatos externos para cradle |
| Capacidade | 4000 mAh removível QC fast charge |
|---|---|
| Carga completa | ~2 horas com carregador rápido incluso |
| Autonomia ativa | 7 a 10 horas de uso intensivo |
| Autonomia com berço | Até 24 horas em operação contínua com cradle |
| Vedação | IP65 proteção total contra poeira e jatos de água |
|---|---|
| Queda | 1,5 m em concreto múltiplos impactos todas as faces |
| Temperatura de operação | −21°C a +60°C |
| Temperatura de armazenamento | −30°C a +70°C |
| Biometria | Leitor de impressão digital integrado múltiplas digitais |
|---|---|
| Sensores | Acelerômetro de 3 eixos, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| Áudio | Speaker frontal Microfone com cancelamento de ruído |
| RoHS | Conformidade com diretiva 2011/65/EU (substâncias perigosas) |
|---|---|
| CE / FCC / CCC | Certificações internacionais para uso comercial |
| Android Enterprise | Recommended Device suporte a Zero-Touch Enrollment |
| Itens inclusos | 1× N60, 1× Bateria 4000 mAh, 1× Carregador QC com cabo USB-C, 1× Manual de início rápido |
|---|---|
| Acessórios opcionais | Cradle 4-slot, Alça de mão, Bateria reserva, Capa de proteção |
Android 12 com suporte a Android Enterprise e GMS. Compatível com kiosk mode e gerenciamento via EMM/MDM, SOTI, Esper, VMware Workspace ONE e Microsoft Intune.
Biblioteca nativa para integração com o engine Honeywell / Zebra: configuração de simbologias, controle do gatilho, parsing automático e integração com WMS, ERP e PDV.
Acesso programático ao hardware: bateria, cradle, LED indicador, Wi-Fi/5G/4G, NFC, biometria e sensores. Desenvolvimento em Java com Eclipse ou Android Studio.
Suporte técnico nacional especializado, peças originais em estoque e equipe dedicada a deploy, configuração de frotas e integração com ERP/WMS.
Atendimento via WhatsApp, e-mail e portal MyNL. Resposta em até 1 dia útil. Canal de emergência disponível.
Abrir chamadoPrograma técnico para TI e operações. Integração assistida com ERP/WMS e validação em campo.
SolicitarConfigurações adicionais para personalizar o N60 conforme o cenário de operação. Disponíveis sob consulta.
Cotação, amostra e integração sob medida para o seu negócio. Fale com um especialista Novalogi.
Compare os modelos da mesma linha e escolha o ideal para a sua operação.